홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-16 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28954.55 -586.23 -1.98 29238.29 29920.25 28884.57
항셍 금융 44285.07 -897.66 -1.99 44797.36 45977.60 44212.03
항셍 유틸리티 36388.28 -276.40 -0.75 36384.21 36561.99 36174.57
항셍 자산 32483.74 -1386.25 -4.09 33559.88 33612.06 32357.56
항셍 상공업 17047.92 -274.78 -1.59 17102.81 17583.21 16986.04
항셍 차이나기업 19441.33 -311.34 -1.58 19591.15 20226.96 19385.37
항셍 종합 4176.54 -60.26 -1.42 4201.13 4292.89 4166.02
항셍 HK종합 2908.20 -72.29 -2.43 2960.17 2977.08 2902.47
항셍 HK대형주 2365.34 -71.62 -2.94 2413.85 2431.24 2362.09
항셍 HK중형주 5588.66 -75.97 -1.34 5657.57 5679.92 5565.11
항셍 HK소형주 3280.90 -58.99 -1.77 3329.31 3337.82 3272.71
항셍 주대륙종합 5727.89 -49.58 -0.86 5723.63 5902.25 5711.45
항셍 차이나대기업 6345.12 -13.74 -0.22 6253.71 6521.63 6253.71
()
무단전재 & 재배포 금지