홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-16 16:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29223.30 -317.48 -1.07 29238.29 29920.25 29206.16
항셍 금융 44727.07 -455.66 -1.01 44797.36 45977.60 44714.69
항셍 유틸리티 36280.79 -383.89 -1.05 36384.21 36561.99 36241.32
항셍 자산 32951.81 -918.18 -2.71 33559.88 33612.06 32951.81
항셍 상공업 17191.72 -130.98 -0.76 17102.81 17583.21 17102.81
항셍 차이나기업 19719.61 -33.06 -0.17 19591.15 20226.96 19591.15
항셍 종합 4209.96 -26.84 -0.63 4201.13 4292.89 4200.56
항셍 HK종합 2926.30 -54.19 -1.82 2960.17 2977.08 2926.26
항셍 HK대형주 2385.25 -51.71 -2.12 2413.85 2431.24 2385.25
항셍 HK중형주 5598.55 -66.08 -1.17 5657.57 5679.92 5595.69
항셍 HK소형주 3290.85 -49.04 -1.47 3329.31 3337.82 3290.85
항셍 주대륙종합 5779.35 +1.88 +0.03 5723.63 5902.25 5723.63
항셍 차이나대기업 6384.40 +25.54 +0.40 6253.71 6521.63 6253.71
()
무단전재 & 재배포 금지