홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-16 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29387.85 -152.93 -0.52 29238.29 29920.25 29206.16
항셍 금융 45031.17 -151.56 -0.34 44797.36 45977.60 44779.71
항셍 유틸리티 36280.79 -383.89 -1.05 36384.21 36561.99 36241.88
항셍 자산 33203.53 -666.46 -1.97 33559.88 33612.06 33074.74
항셍 상공업 17266.57 -56.13 -0.32 17102.81 17583.21 17102.81
항셍 차이나기업 19815.35 +62.68 +0.32 19591.15 20226.96 19591.15
항셍 종합 4226.57 -10.23 -0.24 4201.13 4292.89 4200.56
항셍 HK종합 2939.09 -41.40 -1.39 2960.17 2977.08 2934.91
항셍 HK대형주 2395.13 -41.83 -1.72 2413.85 2431.24 2389.24
항셍 HK중형주 5629.40 -35.23 -0.62 5657.57 5679.92 5623.41
항셍 HK소형주 3298.15 -41.74 -1.25 3329.31 3337.82 3297.65
항셍 주대륙종합 5800.81 +23.34 +0.40 5723.63 5902.25 5723.63
항셍 차이나대기업 6408.66 +49.80 +0.78 6253.71 6521.63 6253.71
()
무단전재 & 재배포 금지