홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-16 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29408.62 -132.16 -0.45 29238.29 29920.25 29206.16
항셍 금융 45083.98 -98.75 -0.22 44797.36 45977.60 44779.71
항셍 유틸리티 36327.27 -337.41 -0.92 36384.21 36561.99 36265.11
항셍 자산 33223.97 -646.02 -1.91 33559.88 33612.06 33074.74
항셍 상공업 17269.05 -53.65 -0.31 17102.81 17583.21 17102.81
항셍 차이나기업 19822.74 +70.07 +0.35 19591.15 20226.96 19591.15
항셍 종합 4230.08 -6.72 -0.16 4201.13 4292.89 4200.56
항셍 HK종합 2941.98 -38.51 -1.29 2960.17 2977.08 2934.91
항셍 HK대형주 2396.63 -40.33 -1.65 2413.85 2431.24 2389.24
항셍 HK중형주 5638.43 -26.20 -0.46 5657.57 5679.92 5626.21
항셍 HK소형주 3304.43 -35.46 -1.06 3329.31 3337.82 3300.77
항셍 주대륙종합 5805.13 +27.66 +0.48 5723.63 5902.25 5723.63
항셍 차이나대기업 6412.02 +53.16 +0.84 6253.71 6521.63 6253.71
()
무단전재 & 재배포 금지