홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-16 12:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29784.14 +243.36 +0.82 29238.29 29920.25 29238.02
항셍 금융 45714.84 +532.11 +1.18 44797.36 45977.60 44779.71
항셍 유틸리티 36489.90 -174.78 -0.48 36384.21 36489.90 36283.73
항셍 자산 33540.35 -329.64 -0.97 33559.88 33612.06 33295.31
항셍 상공업 17492.21 +169.51 +0.98 17102.81 17583.21 17102.81
항셍 차이나기업 20090.35 +337.68 +1.71 19591.15 20226.96 19591.15
항셍 종합 4273.28 +36.48 +0.86 4201.13 4292.89 4201.13
항셍 HK종합 2967.32 -13.17 -0.44 2960.17 2977.08 2953.13
항셍 HK대형주 2422.00 -14.96 -0.61 2413.85 2431.24 2406.63
항셍 HK중형주 5664.83 +0.20 0.00 5657.57 5679.92 5644.64
항셍 HK소형주 3322.33 -17.56 -0.53 3329.31 3337.82 3322.33
항셍 주대륙종합 5869.54 +92.07 +1.59 5723.63 5902.25 5723.63
항셍 차이나대기업 6487.11 +128.25 +2.02 6253.71 6521.63 6253.71
()
무단전재 & 재배포 금지