홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-16 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29408.58 -132.20 -0.45 29238.29 29465.04 29238.02
항셍 금융 45120.01 -62.72 -0.14 44797.36 45261.43 44779.71
항셍 유틸리티 36341.83 -322.85 -0.88 36384.21 36407.43 36283.73
항셍 자산 33379.57 -490.42 -1.45 33559.88 33559.88 33295.31
항셍 상공업 17233.33 -89.37 -0.52 17102.81 17279.12 17102.81
항셍 차이나기업 19843.28 +90.61 +0.46 19591.15 19891.18 19591.15
항셍 종합 4225.66 -11.14 -0.26 4201.13 4231.57 4201.13
항셍 HK종합 2957.28 -23.21 -0.78 2960.17 2961.89 2953.13
항셍 HK대형주 2411.20 -25.76 -1.06 2413.85 2415.95 2406.63
항셍 HK중형주 5654.21 -10.42 -0.18 5657.57 5661.46 5644.64
항셍 HK소형주 3324.94 -14.95 -0.45 3329.31 3335.97 3324.58
항셍 주대륙종합 5779.04 +1.57 +0.03 5723.63 5790.36 5723.63
항셍 차이나대기업 6335.53 -23.33 -0.37 6253.71 6353.11 6253.71
()
무단전재 & 재배포 금지