심천 주요지수 한국시간 (2007-10-16 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1522.02 -2.55 -0.17 1528.91 1530.94 1513.70
심천 A 1599.51 -2.63 -0.16 1606.89 1608.88 1590.57
심천 B 757.54 -2.07 -0.27 758.07 764.61 756.51
심천 농업 686.45 -14.32 -2.04 704.40 705.46 685.63
심천 광업 3518.72 -0.89 -0.03 3524.10 3553.85 3489.73
심천 제조업 1551.21 -11.30 -0.72 1565.79 1567.79 1544.05
심천 식료품 2440.22 -14.60 -0.59 2458.44 2478.84 2428.53
심천 의류직물 756.03 -8.72 -1.14 765.10 769.34 752.99
심천 가구목재 294.02 +1.78 +0.61 292.59 296.00 291.83
심천 인쇄제지 875.84 -4.70 -0.53 881.55 887.68 870.99
심천 석유화학 1340.80 -10.35 -0.77 1354.79 1356.97 1332.94
심천 전자 547.03 -0.19 -0.03 548.69 551.31 545.73
심천 금속&비금속 2553.44 -24.91 -0.97 2585.06 2585.08 2540.98
심천 기계 1471.22 -14.73 -0.99 1489.98 1491.35 1467.99
심천 제약 1080.46 +8.76 +0.82 1070.02 1085.20 1063.44
심천 유틸리티 1373.04 -1.72 -0.13 1377.28 1384.84 1366.30
심천 건설 1463.39 -23.65 -1.59 1509.21 1509.38 1452.34
심천 운송 1612.23 -25.72 -1.57 1637.29 1642.39 1611.50
심천 IT 748.69 +0.64 +0.09 748.67 750.43 745.81
심천 도매&소매업 1611.69 -5.17 -0.32 1616.90 1629.83 1594.55
심천 금융 1859.07 +89.87 +5.08 1817.78 1861.80 1805.69
심천 부동산 2838.51 +51.22 +1.84 2781.33 2844.76 2771.30
심천 사회복지 1341.22 -3.14 -0.23 1344.64 1356.42 1333.94
심천 미디어 706.44 -13.29 -1.85 718.01 718.01 697.81
심천 종합류 767.53 -0.54 -0.07 771.79 771.79 760.00
심천 종합하부 19275.50 +186.85 +0.98 19139.93 19286.06 19092.76
심천 A 하부 20318.24 +196.96 +0.98 20175.33 20329.37 20125.61
심천 B 하부 5931.00 -9.71 -0.16 5923.59 5992.09 5919.60
심천 100 6413.22 +31.79 +0.50 6402.53 6431.10 6361.45
후선 300 5834.70 +13.25 +0.23 5851.54 5885.48 5815.61
심천 펀드 4537.04 +43.06 +0.96 4495.07 4539.21 4487.96
()
무단전재 & 재배포 금지