홍콩 주요지수 한국시간 (2007-10-16 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 29444.24 -96.54 -0.33 29238.29 29458.04 29238.02
항셍 금융 45230.85 +48.12 +0.11 44797.36 45261.43 44779.71
항셍 유틸리티 36348.81 -315.87 -0.86 36384.21 36407.43 36348.81
항셍 자산 33463.45 -406.54 -1.20 33559.88 33559.88 33440.15
항셍 상공업 17225.98 -96.72 -0.56 17102.81 17231.23 17102.81
항셍 차이나기업 19810.33 +57.66 +0.29 19591.15 19839.73 19591.15
항셍 종합 4229.42 -7.38 -0.17 4201.13 4231.37 4201.13
항셍 HK종합 2961.31 -19.18 -0.64 2960.17 2961.89 2956.20
항셍 HK대형주 2414.46 -22.50 -0.92 2413.85 2415.95 2410.05
항셍 HK중형주 5660.59 -4.04 -0.07 5657.57 5660.59 5644.64
항셍 HK소형주 3332.72 -7.17 -0.21 3329.31 3333.97 3325.58
항셍 주대륙종합 5782.67 +5.20 +0.09 5723.63 5787.21 5723.63
항셍 차이나대기업 6324.36 -34.50 -0.54 6253.71 6324.81 6253.71
()
무단전재 & 재배포 금지