심천 주요지수 한국시간 (2007-10-16 10:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1528.98 +4.41 +0.29 1528.91 1530.03 1528.65
심천 A 1606.84 +4.70 +0.29 1606.89 1608.00 1606.57
심천 B 760.57 +0.96 +0.13 758.07 760.68 758.07
심천 농업 701.68 +0.91 +0.13 704.40 705.46 701.54
심천 광업 3534.44 +14.83 +0.42 3524.10 3534.44 3505.30
심천 제조업 1566.21 +3.70 +0.24 1565.79 1567.59 1565.79
심천 식료품 2477.09 +22.27 +0.91 2458.44 2478.84 2458.44
심천 의류직물 768.08 +3.33 +0.44 765.10 768.08 765.04
심천 가구목재 294.16 +1.92 +0.66 292.59 294.16 292.59
심천 인쇄제지 886.33 +5.79 +0.66 881.55 886.62 881.55
심천 석유화학 1353.92 +2.77 +0.21 1354.79 1356.97 1353.92
심천 전자 550.10 +2.88 +0.53 548.69 550.67 548.69
심천 금속&비금속 2579.38 +1.03 +0.04 2585.06 2585.08 2579.38
심천 기계 1487.94 +1.99 +0.13 1489.98 1490.48 1487.94
심천 제약 1071.47 -0.23 -0.02 1070.02 1071.50 1069.49
심천 유틸리티 1378.96 +4.20 +0.31 1377.28 1381.26 1376.95
심천 건설 1492.36 +5.32 +0.36 1509.21 1509.38 1491.12
심천 운송 1640.68 +2.73 +0.17 1637.29 1642.14 1637.29
심천 IT 750.26 +2.21 +0.30 748.67 750.43 748.62
심천 도매&소매업 1613.37 -3.49 -0.22 1616.90 1616.96 1613.37
심천 금융 1818.27 +49.07 +2.77 1817.78 1820.32 1817.78
심천 부동산 2777.70 -9.59 -0.34 2781.33 2781.73 2775.09
심천 사회복지 1344.98 +0.62 +0.05 1344.64 1346.42 1344.14
심천 미디어 716.09 -3.64 -0.51 718.01 718.01 712.39
심천 종합류 770.01 +1.94 +0.25 771.79 771.79 769.56
심천 종합하부 19164.31 +75.66 +0.40 19139.93 19177.93 19139.93
심천 A 하부 20201.04 +79.76 +0.40 20175.33 20215.39 20175.33
심천 B 하부 5944.99 +4.28 +0.07 5923.59 5945.15 5919.60
심천 100 6403.68 +22.25 +0.35 6402.53 6410.08 6402.53
후선 300 5865.12 +43.67 +0.75 5851.54 5868.75 5851.36
심천 펀드 4492.72 -1.26 -0.03 4495.07 4496.78 4492.72
()
무단전재 & 재배포 금지