심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2007-09-12 16:17)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
산동항공 5.34 +0.49 +10.10 4.86 5.34 4.86
광동뢰이그룹 4.25 +0.19 +4.68 4.06 4.29 4.06
중경건설오토바이 4.57 +0.20 +4.58 4.37 4.58 4.30
대련냉동기 7.30 +0.30 +4.29 7.01 7.70 7.01
심천부동산개발 6.42 +0.24 +3.88 6.18 6.53 6.05
심천국제기업 5.10 +0.16 +3.24 4.94 5.10 4.90
남경보천통신 4.78 +0.15 +3.24 4.61 4.78 4.59
중경장안자동차 8.62 +0.27 +3.23 8.24 8.71 8.24
경동방테크놀로지 3.59 +0.11 +3.16 3.48 3.60 3.40
불산화신포장 5.40 +0.14 +2.66 5.27 5.43 5.20
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2007-09-12 16:17)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천일치약업 9.03 -0.40 -4.24 9.02 9.18 8.90
심천SEG 3.02 -0.13 -4.13 3.14 3.19 2.99
본강판재 8.55 -0.15 -1.72 8.80 8.85 8.52
연태장유포도주 44.50 -0.50 -1.11 43.60 45.02 43.60
와방점베어링 8.39 -0.08 -0.94 8.39 8.53 8.31
광동성윤그룹 2.73 -0.02 -0.73 2.73 2.78 2.65
합비MEILING 4.54 -0.03 -0.66 4.58 4.61 4.45
심천화발전자 3.18 -0.02 -0.63 3.22 3.28 3.08
심천섬유(홀딩스) 4.50 -0.02 -0.44 4.52 4.60 4.43
여주제약그룹 16.38 -0.01 -0.06 16.20 16.80 16.20
()
무단전재 & 재배포 금지