홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-22 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22346.88 +617.52 +2.84 21949.39 22360.03 21854.22
항셍 금융 35052.86 +797.72 +2.33 34636.83 35067.14 34401.50
항셍 유틸리티 35689.46 +708.61 +2.03 35178.67 35689.51 35146.00
항셍 자산 26066.66 +1043.63 +4.17 25227.06 26188.15 25227.06
항셍 상공업 12394.72 +370.70 +3.08 12145.73 12398.65 12096.11
항셍 차이나기업 12708.03 +399.28 +3.24 12514.07 12750.33 12364.88
항셍 종합 3197.03 +84.46 +2.71 3143.69 3200.45 3129.68
항셍 HK종합 2527.85 +51.33 +2.07 2488.76 2528.65 2481.86
항셍 HK대형주 2117.19 +37.23 +1.79 2088.84 2117.27 2079.62
항셍 HK중형주 4553.02 +128.99 +2.92 4460.50 4562.59 4460.50
항셍 HK소형주 2758.77 +45.79 +1.69 2710.91 2763.27 2710.49
항셍 주대륙종합 4049.50 +124.67 +3.18 3978.39 4057.59 3955.73
항셍 차이나대기업 4297.58 +145.98 +3.52 4204.83 4301.40 4193.68
()
무단전재 & 재배포 금지