홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-15 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21375.30 -632.01 -2.87 21637.50 21637.50 21303.35
항셍 금융 33664.12 -901.13 -2.61 34014.23 34019.68 33552.21
항셍 유틸리티 35006.27 -806.07 -2.25 35557.77 35557.77 34911.30
항셍 자산 24840.89 -744.18 -2.91 25130.25 25130.25 24720.64
항셍 상공업 11793.33 -384.93 -3.16 11954.86 11954.86 11750.64
항셍 차이나기업 11976.43 -422.23 -3.41 12158.14 12187.03 11906.26
항셍 종합 3073.32 -97.02 -3.06 3119.20 3119.20 3063.25
항셍 HK종합 2480.47 -68.68 -2.69 2516.97 2516.97 2474.50
항셍 HK대형주 2077.73 -53.49 -2.51 2102.68 2102.68 2072.08
항셍 HK중형주 4420.72 -142.84 -3.13 4505.88 4505.88 4408.84
항셍 HK소형주 2811.85 -82.74 -2.86 2878.90 2878.90 2808.22
항셍 주대륙종합 3835.06 -132.07 -3.33 3892.90 3896.53 3820.02
항셍 차이나대기업 4055.12 -144.61 -3.44 4112.72 4112.72 4042.13
()
무단전재 & 재배포 금지