홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-15 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21337.76 -669.55 -3.04 21637.50 21637.50 21337.76
항셍 금융 33627.17 -938.09 -2.71 34014.23 34019.68 33627.17
항셍 유틸리티 35048.53 -763.81 -2.13 35557.77 35557.77 35003.83
항셍 자산 24720.64 -864.43 -3.38 25130.25 25130.25 24720.64
항셍 상공업 11770.29 -407.96 -3.35 11954.86 11954.86 11770.29
항셍 차이나기업 11932.01 -466.65 -3.76 12158.14 12187.03 11932.01
항셍 종합 3069.96 -100.38 -3.17 3119.20 3119.20 3069.96
항셍 HK종합 2479.65 -69.50 -2.73 2516.97 2516.97 2479.49
항셍 HK대형주 2076.07 -55.15 -2.59 2102.68 2102.68 2076.03
항셍 HK중형주 4422.18 -141.38 -3.10 4505.88 4505.88 4421.23
항셍 HK소형주 2816.56 -78.03 -2.70 2878.90 2878.90 2816.56
항셍 주대륙종합 3828.70 -138.43 -3.49 3892.90 3896.53 3828.70
항셍 차이나대기업 4049.40 -150.33 -3.58 4112.72 4112.72 4049.34
()
무단전재 & 재배포 금지