홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-15 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21551.15 -456.16 -2.07 21637.50 21637.50 21539.97
항셍 금융 33892.68 -672.58 -1.95 34014.23 34019.68 33887.76
항셍 유틸리티 35278.36 -533.98 -1.49 35557.77 35557.77 35176.95
항셍 자산 24948.93 -636.13 -2.49 25130.25 25130.25 24899.32
항셍 상공업 11916.22 -262.04 -2.15 11954.86 11954.86 11900.25
항셍 차이나기업 12100.01 -298.65 -2.41 12158.14 12187.03 12090.51
항셍 종합 3102.66 -67.68 -2.13 3119.20 3119.20 3101.57
항셍 HK종합 2497.35 -51.80 -2.03 2516.97 2516.97 2496.82
항셍 HK대형주 2087.92 -43.30 -2.03 2102.68 2102.68 2086.93
항셍 HK중형주 4469.50 -94.06 -2.06 4505.88 4505.88 4468.56
항셍 HK소형주 2838.61 -55.98 -1.93 2878.90 2878.90 2837.29
항셍 주대륙종합 3879.45 -87.67 -2.21 3892.90 3896.53 3876.87
항셍 차이나대기업 4103.26 -96.47 -2.30 4112.72 4112.72 4091.93
()
무단전재 & 재배포 금지