홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-14 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21918.95 +27.84 +0.13 21886.26 21976.00 21839.15
항셍 금융 34455.33 +32.11 +0.09 34369.16 34616.87 34357.98
항셍 유틸리티 35634.32 +377.69 +1.07 35171.26 35726.91 35127.37
항셍 자산 25437.54 -50.63 -0.20 25546.52 25546.52 25280.83
항셍 상공업 12126.39 +16.26 +0.13 12117.74 12162.68 12076.06
항셍 차이나기업 12328.29 -14.81 -0.12 12335.92 12444.99 12301.86
항셍 종합 3158.04 -3.59 -0.11 3153.69 3171.14 3153.43
항셍 HK종합 2540.69 -1.61 -0.06 2542.63 2542.91 2533.41
항셍 HK대형주 2125.78 -1.13 -0.05 2126.68 2128.08 2119.31
항셍 HK중형주 4538.83 -7.96 -0.18 4548.17 4551.05 4526.60
항셍 HK소형주 2885.92 +7.25 +0.25 2883.85 2893.83 2876.31
항셍 주대륙종합 3950.12 -5.98 -0.15 3951.08 3978.71 3942.54
항셍 차이나대기업 4177.62 +0.93 +0.02 4168.11 4197.44 4154.86
()
무단전재 & 재배포 금지