홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-14 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21900.89 +9.78 +0.04 21886.26 21976.00 21839.15
항셍 금융 34463.91 +40.69 +0.12 34369.16 34616.87 34357.98
항셍 유틸리티 35416.38 +159.75 +0.45 35171.26 35479.39 35127.37
항셍 자산 25420.02 -68.15 -0.27 25546.52 25546.52 25280.83
항셍 상공업 12111.16 +1.03 +0.01 12117.74 12162.68 12076.06
항셍 차이나기업 12360.82 +17.70 +0.14 12335.92 12444.99 12304.33
항셍 종합 3158.24 -3.39 -0.11 3153.69 3171.14 3153.69
항셍 HK종합 2537.06 -5.24 -0.21 2542.63 2542.63 2533.41
항셍 HK대형주 2122.79 -4.13 -0.19 2126.68 2126.68 2119.31
항셍 HK중형주 4533.53 -13.26 -0.29 4548.17 4551.05 4526.60
항셍 HK소형주 2878.47 -0.19 -0.01 2883.85 2886.45 2876.31
항셍 주대륙종합 3955.97 -0.13 0.00 3951.08 3978.71 3942.54
항셍 차이나대기업 4173.78 -2.90 -0.07 4168.11 4197.44 4154.86
()
무단전재 & 재배포 금지