홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-14 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21880.05 -11.05 -0.05 21886.26 21886.26 21839.15
항셍 금융 34396.54 -26.68 -0.08 34369.16 34396.54 34357.98
항셍 유틸리티 35138.58 -118.04 -0.33 35171.26 35239.10 35127.37
항셍 자산 25430.75 -57.43 -0.23 25546.52 25546.52 25406.74
항셍 상공업 12115.18 +5.05 +0.04 12117.74 12118.05 12076.06
항셍 차이나기업 12327.95 -15.15 -0.12 12335.92 12335.92 12304.33
항셍 종합 3158.29 -3.34 -0.11 3153.69 3158.29 3153.69
항셍 HK종합 2538.54 -3.76 -0.15 2542.63 2542.63 2538.02
항셍 HK대형주 2122.60 -4.32 -0.20 2126.68 2126.68 2121.95
항셍 HK중형주 4544.73 -2.05 -0.05 4548.17 4551.05 4543.59
항셍 HK소형주 2878.68 0.00 0.00 2883.85 2883.85 2878.27
항셍 주대륙종합 3953.12 -2.98 -0.08 3951.08 3953.12 3942.54
항셍 차이나대기업 4173.23 -3.44 -0.08 4168.11 4173.23 4154.86
()
무단전재 & 재배포 금지