홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-07 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21911.87 -24.86 -0.11 22171.90 22177.80 21833.14
항셍 금융 34428.00 +33.51 +0.10 34854.77 34857.21 34298.13
항셍 유틸리티 35346.80 -81.37 -0.23 35497.63 35628.54 35346.80
항셍 자산 25663.54 +50.79 +0.20 25923.16 25923.80 25501.00
항셍 상공업 12112.11 -43.36 -0.36 12264.41 12286.24 12055.34
항셍 차이나기업 12172.64 -94.15 -0.77 12462.47 12462.47 12112.12
항셍 종합 3152.11 -10.94 -0.35 3200.23 3204.32 3142.29
항셍 HK종합 2555.75 +5.36 +0.21 2573.42 2576.89 2551.67
항셍 HK대형주 2137.25 +7.59 +0.36 2148.36 2148.36 2132.33
항셍 HK중형주 4577.76 -1.53 -0.03 4624.31 4653.27 4571.43
항셍 HK소형주 2889.98 -7.67 -0.26 2922.51 2953.84 2888.41
항셍 주대륙종합 3919.98 -29.95 -0.76 4004.28 4010.31 3902.64
항셍 차이나대기업 4163.85 -36.42 -0.87 4240.71 4254.63 4141.04
()
무단전재 & 재배포 금지