홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-07 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21963.51 +26.78 +0.12 22171.90 22177.80 21936.37
항셍 금융 34527.94 +133.45 +0.39 34854.77 34857.21 34468.04
항셍 유틸리티 35413.81 -14.37 -0.04 35497.63 35628.54 35349.19
항셍 자산 25576.39 -36.35 -0.14 25923.16 25923.80 25538.79
항셍 상공업 12151.18 -4.29 -0.04 12264.41 12286.24 12127.53
항셍 차이나기업 12251.32 -15.47 -0.13 12462.47 12462.47 12213.01
항셍 종합 3165.43 +2.37 +0.07 3200.23 3204.32 3161.50
항셍 HK종합 2559.02 +8.63 +0.34 2573.42 2576.89 2557.48
항셍 HK대형주 2135.14 +5.48 +0.26 2148.36 2148.36 2133.64
항셍 HK중형주 4597.52 +18.22 +0.40 4624.31 4653.27 4594.79
항셍 HK소형주 2923.36 +25.70 +0.89 2922.51 2953.84 2919.56
항셍 주대륙종합 3945.18 -4.75 -0.12 4004.28 4010.31 3936.86
항셍 차이나대기업 4182.26 -18.01 -0.43 4240.71 4254.63 4174.81
()
무단전재 & 재배포 금지