홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-07 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22123.54 +186.81 +0.85 22171.90 22177.80 22122.32
항셍 금융 34762.25 +367.77 +1.07 34854.77 34857.21 34762.25
항셍 유틸리티 35458.58 +30.40 +0.09 35497.63 35525.59 35349.19
항셍 자산 25754.21 +141.47 +0.55 25923.16 25923.16 25683.16
항셍 상공업 12253.47 +97.99 +0.81 12264.41 12276.98 12246.44
항셍 차이나기업 12428.40 +161.61 +1.32 12462.47 12462.47 12425.95
항셍 종합 3196.74 +33.68 +1.06 3200.23 3200.32 3196.40
항셍 HK종합 2570.45 +20.07 +0.79 2573.42 2573.94 2568.66
항셍 HK대형주 2142.55 +12.89 +0.61 2148.36 2148.36 2141.40
항셍 HK중형주 4629.35 +50.05 +1.09 4624.31 4633.15 4622.32
항셍 HK소형주 2937.68 +40.02 +1.38 2922.51 2937.68 2922.51
항셍 주대륙종합 4000.10 +50.17 +1.27 4004.28 4004.28 3999.18
항셍 차이나대기업 4241.24 +40.96 +0.98 4240.71 4248.28 4239.16
()
무단전재 & 재배포 금지