홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-02 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22443.25 -12.11 -0.05 22730.40 22767.47 22144.73
항셍 금융 35220.88 -9.58 -0.03 35696.65 35767.75 34916.48
항셍 유틸리티 35732.34 +109.17 +0.31 35757.36 36121.27 35572.86
항셍 자산 26092.64 -78.83 -0.30 26349.65 26454.84 25758.21
항셍 상공업 12456.07 -7.21 -0.06 12631.01 12640.02 12219.31
항셍 차이나기업 12708.67 -136.71 -1.06 13010.19 13056.59 12414.06
항셍 종합 3243.80 -8.56 -0.26 3290.57 3298.36 3191.20
항셍 HK종합 2599.18 -5.88 -0.23 2629.11 2634.59 2583.72
항셍 HK대형주 2160.53 +3.23 +0.15 2179.00 2182.70 2147.15
항셍 HK중형주 4712.65 -40.19 -0.85 4787.13 4807.62 4688.26
항셍 HK소형주 2974.17 -42.48 -1.41 3043.68 3057.50 2949.86
항셍 주대륙종합 4069.41 -11.88 -0.29 4136.71 4147.79 3971.81
항셍 차이나대기업 4306.83 -5.65 -0.13 4374.76 4375.84 4192.54
()
무단전재 & 재배포 금지