홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-02 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22470.37 +15.00 +0.07 22730.40 22767.47 22144.73
항셍 금융 35290.48 +60.02 +0.17 35696.65 35767.75 34916.48
항셍 유틸리티 35816.33 +193.16 +0.54 35757.36 36121.27 35572.86
항셍 자산 26120.49 -50.97 -0.19 26349.65 26454.84 25758.21
항셍 상공업 12461.70 -1.57 -0.01 12631.01 12640.02 12219.31
항셍 차이나기업 12705.29 -140.09 -1.09 13010.19 13056.59 12414.06
항셍 종합 3240.57 -11.79 -0.36 3290.57 3298.36 3191.20
항셍 HK종합 2603.04 -2.01 -0.08 2629.11 2634.59 2583.72
항셍 HK대형주 2167.14 +9.83 +0.46 2179.00 2182.70 2147.15
항셍 HK중형주 4705.85 -47.00 -0.99 4787.13 4807.62 4688.26
항셍 HK소형주 2966.91 -49.74 -1.65 3043.68 3057.50 2949.86
항셍 주대륙종합 4057.98 -23.32 -0.57 4136.71 4147.79 3971.81
항셍 차이나대기업 4293.49 -19.00 -0.44 4374.76 4375.84 4192.54
()
무단전재 & 재배포 금지