홍콩 주요지수 한국시간 (2007-08-02 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22699.28 +243.91 +1.09 22730.40 22743.59 22695.99
항셍 금융 35698.31 +467.84 +1.33 35696.65 35734.42 35681.69
항셍 유틸리티 36015.09 +391.92 +1.10 35757.36 36015.09 35757.36
항셍 자산 26348.69 +177.22 +0.68 26349.65 26398.87 26325.05
항셍 상공업 12583.54 +120.26 +0.96 12631.01 12631.70 12582.93
항셍 차이나기업 13015.18 +169.79 +1.32 13010.19 13032.85 13010.19
항셍 종합 3289.05 +36.68 +1.13 3290.57 3292.88 3289.05
항셍 HK종합 2631.43 +26.36 +1.01 2629.11 2631.58 2629.11
항셍 HK대형주 2179.62 +22.31 +1.03 2179.00 2181.08 2178.57
항셍 HK중형주 4795.39 +42.54 +0.90 4787.13 4798.58 4787.13
항셍 HK소형주 3053.76 +37.11 +1.23 3043.68 3054.03 3042.78
항셍 주대륙종합 4130.77 +49.47 +1.21 4136.71 4139.88 4130.77
항셍 차이나대기업 4355.89 +43.40 +1.01 4374.76 4375.84 4355.89
()
무단전재 & 재배포 금지