홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-25 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 23301.30 -171.57 -0.73 23228.56 23322.78 23228.56
항셍 금융 35464.63 -377.56 -1.05 35391.73 35479.06 35352.04
항셍 유틸리티 36645.52 +109.33 +0.30 36447.54 36645.52 36447.54
항셍 자산 28134.93 -195.98 -0.69 28048.09 28197.09 28048.09
항셍 상공업 13178.29 -75.43 -0.57 13128.25 13200.65 13125.18
항셍 차이나기업 13283.67 -197.05 -1.46 13279.97 13283.67 13235.00
항셍 종합 3382.22 -32.68 -0.96 3379.49 3383.38 3375.04
항셍 HK종합 2685.73 -17.87 -0.66 2681.46 2687.41 2681.46
항셍 HK대형주 2217.48 -14.05 -0.63 2208.75 2219.03 2208.75
항셍 HK중형주 4929.53 -31.91 -0.64 4942.36 4942.36 4924.26
항셍 HK소형주 3126.69 -31.88 -1.01 3140.72 3140.72 3124.70
항셍 주대륙종합 4270.96 -50.54 -1.17 4269.91 4271.60 4259.57
항셍 차이나대기업 4555.97 -42.51 -0.92 4542.06 4566.07 4539.95
()
무단전재 & 재배포 금지