홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-23 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 23365.56 +73.65 +0.32 23170.35 23389.94 23152.54
항셍 금융 35689.18 +96.37 +0.27 35457.12 35735.26 35387.01
항셍 유틸리티 36726.80 -45.65 -0.12 36691.07 36891.22 36459.65
항셍 자산 27661.88 +266.04 +0.97 27218.51 27680.20 27185.58
항셍 상공업 13234.94 +33.23 +0.25 13117.09 13246.56 13111.91
항셍 차이나기업 13320.42 +168.17 +1.28 13138.36 13352.62 13096.16
항셍 종합 3397.40 +22.96 +0.68 3362.31 3400.80 3357.67
항셍 HK종합 2685.77 +6.53 +0.24 2667.72 2686.80 2666.31
항셍 HK대형주 2220.45 +0.18 +0.01 2210.12 2222.30 2207.72
항셍 HK중형주 4902.51 +22.86 +0.47 4855.07 4905.62 4855.07
항셍 HK소형주 3151.45 +49.05 +1.58 3105.16 3151.98 3094.84
항셍 주대륙종합 4303.89 +42.40 +0.99 4248.33 4310.47 4235.48
항셍 차이나대기업 4589.15 +36.40 +0.80 4528.34 4591.79 4519.49
()
무단전재 & 재배포 금지