홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-23 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 23306.31 +14.40 +0.06 23170.35 23337.86 23152.54
항셍 금융 35609.85 +17.04 +0.05 35457.12 35705.43 35387.01
항셍 유틸리티 36810.62 +38.16 +0.10 36691.07 36891.22 36459.65
항셍 자산 27546.62 +150.77 +0.55 27218.51 27571.17 27185.58
항셍 상공업 13196.55 -5.14 -0.04 13117.09 13218.89 13111.91
항셍 차이나기업 13266.21 +113.96 +0.87 13138.36 13280.74 13096.16
항셍 종합 3385.82 +11.38 +0.34 3362.31 3387.86 3357.67
항셍 HK종합 2681.81 +2.57 +0.10 2667.72 2682.98 2666.31
항셍 HK대형주 2218.04 -2.23 -0.10 2210.12 2220.99 2207.72
항셍 HK중형주 4893.69 +14.05 +0.29 4855.07 4896.99 4855.07
항셍 HK소형주 3139.51 +37.11 +1.20 3105.16 3140.27 3094.84
항셍 주대륙종합 4283.27 +21.79 +0.51 4248.33 4287.66 4235.48
항셍 차이나대기업 4569.36 +16.60 +0.36 4528.34 4575.27 4519.49
()
무단전재 & 재배포 금지