홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-23 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 23255.90 -36.00 -0.15 23170.35 23322.11 23152.54
항셍 금융 35570.92 -21.88 -0.06 35457.12 35705.43 35387.01
항셍 유틸리티 36646.36 -126.09 -0.34 36691.07 36830.04 36459.65
항셍 자산 27457.93 +62.09 +0.23 27218.51 27513.86 27185.58
항셍 상공업 13162.28 -39.42 -0.30 13117.09 13205.28 13111.91
항셍 차이나기업 13180.08 +27.82 +0.21 13138.36 13240.39 13096.16
항셍 종합 3374.13 -0.30 -0.01 3362.31 3382.22 3357.67
항셍 HK종합 2675.16 -4.07 -0.15 2667.72 2679.30 2666.31
항셍 HK대형주 2215.27 -5.00 -0.23 2210.12 2219.71 2207.72
항셍 HK중형주 4880.02 +0.38 +0.01 4855.07 4885.51 4855.07
항셍 HK소형주 3100.42 -1.98 -0.06 3105.16 3107.38 3094.84
항셍 주대륙종합 4265.49 +4.00 +0.09 4248.33 4278.87 4235.48
항셍 차이나대기업 4551.13 -1.61 -0.04 4528.34 4560.90 4519.49
()
무단전재 & 재배포 금지