홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-23 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 23239.16 -52.74 -0.23 23170.35 23239.16 23152.54
항셍 금융 35467.43 -125.37 -0.35 35457.12 35473.78 35387.01
항셍 유틸리티 36829.20 +56.75 +0.15 36691.07 36829.20 36459.65
항셍 자산 27404.04 +8.20 +0.03 27218.51 27404.04 27185.58
항셍 상공업 13173.27 -28.43 -0.22 13117.09 13173.27 13111.91
항셍 차이나기업 13136.51 -15.73 -0.12 13138.36 13138.36 13096.16
항셍 종합 3367.26 -7.17 -0.21 3362.31 3367.26 3357.67
항셍 HK종합 2673.90 -5.32 -0.20 2667.72 2674.42 2666.31
항셍 HK대형주 2214.04 -6.23 -0.28 2210.12 2214.49 2207.72
항셍 HK중형주 4878.01 -1.63 -0.03 4855.07 4879.95 4855.07
항셍 HK소형주 3100.69 -1.71 -0.06 3105.16 3105.16 3099.71
항셍 주대륙종합 4252.01 -9.47 -0.22 4248.33 4252.01 4235.48
항셍 차이나대기업 4541.42 -11.32 -0.25 4528.34 4541.42 4519.49
()
무단전재 & 재배포 금지