홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-16 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22953.94 -145.35 -0.63 23098.66 23128.56 22932.30
항셍 금융 35183.02 -213.43 -0.60 35501.33 35536.66 35176.75
항셍 유틸리티 36245.58 -264.59 -0.72 36659.46 36726.47 36084.43
항셍 자산 26645.55 -134.29 -0.50 26908.98 26976.37 26536.77
항셍 상공업 13014.60 -87.77 -0.67 13050.03 13074.69 12990.54
항셍 차이나기업 13036.01 -164.55 -1.25 13227.93 13261.39 13015.34
항셍 종합 3309.65 -18.36 -0.55 3335.74 3339.49 3307.49
항셍 HK종합 2640.25 -7.38 -0.28 2653.12 2654.70 2637.60
항셍 HK대형주 2184.54 -3.20 -0.15 2189.89 2195.60 2182.07
항셍 HK중형주 4840.69 -38.69 -0.79 4897.45 4899.25 4833.26
항셍 HK소형주 3027.26 +12.14 +0.40 3033.48 3039.32 3020.95
항셍 주대륙종합 4165.40 -31.43 -0.75 4207.33 4214.48 4161.73
항셍 차이나대기업 4441.89 -21.93 -0.49 4453.67 4461.39 4433.82
()
무단전재 & 재배포 금지