심천 주요지수 한국시간 (2007-07-16 14:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1076.13 -13.86 -1.27 1090.25 1091.56 1073.80
심천 A 1121.29 -14.85 -1.31 1136.43 1137.75 1118.75
심천 B 717.35 -2.04 -0.28 719.05 723.00 715.74
심천 농업 615.52 -14.75 -2.34 630.49 631.69 615.02
심천 광업 1851.76 -17.36 -0.93 1874.97 1879.93 1843.48
심천 제조업 1078.52 -14.28 -1.31 1092.66 1094.19 1076.41
심천 식료품 1656.95 -29.77 -1.76 1687.04 1688.15 1650.26
심천 의류직물 728.45 -11.53 -1.56 739.87 739.87 726.52
심천 가구목재 249.38 +1.10 +0.44 246.12 252.81 242.81
심천 인쇄제지 706.96 -0.76 -0.11 708.26 710.44 704.91
심천 석유화학 968.40 -11.40 -1.16 980.73 982.66 965.01
심천 전자 430.02 -2.75 -0.64 432.49 434.40 428.16
심천 금속&비금속 1538.42 -22.69 -1.45 1558.26 1561.87 1534.87
심천 기계 1059.31 -13.99 -1.30 1073.13 1075.27 1059.16
심천 제약 853.35 -10.09 -1.17 867.18 868.58 848.58
심천 유틸리티 939.31 -12.56 -1.32 951.51 953.47 936.83
심천 건설 964.40 -8.07 -0.83 973.62 973.78 963.14
심천 운송 1327.69 -28.54 -2.10 1354.40 1361.50 1319.62
심천 IT 614.07 -7.42 -1.19 619.21 624.03 610.36
심천 도매&소매업 1197.94 -14.20 -1.17 1221.90 1225.86 1196.90
심천 금융 1279.88 -52.93 -3.97 1328.12 1328.12 1279.32
심천 부동산 2115.61 +12.32 +0.59 2109.35 2137.91 2102.75
심천 사회복지 1011.97 -24.91 -2.40 1035.84 1035.97 1007.83
심천 미디어 432.93 +0.67 +0.15 432.62 440.04 430.25
심천 종합류 578.89 -7.21 -1.23 585.59 587.14 575.59
심천 종합하부 12604.95 -211.47 -1.65 12820.61 12827.28 12594.55
심천 A 하부 13282.71 -215.28 -1.59 13509.96 13516.99 13271.75
심천 B 하부 5767.43 +14.23 +0.25 5750.29 5814.06 5725.27
심천 100 4284.16 -74.24 -1.70 4360.65 4363.30 4279.57
후선 300 3768.71 -51.41 -1.35 3824.91 3830.37 3759.33
심천 펀드 3476.24 -49.00 -1.39 3527.11 3527.89 3476.24
()
무단전재 & 재배포 금지