홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-16 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 23067.71 -31.58 -0.14 23098.66 23128.56 23025.53
항셍 금융 35406.42 +9.95 +0.03 35501.33 35536.66 35342.55
항셍 유틸리티 36315.64 -194.54 -0.53 36659.46 36726.47 36315.64
항셍 자산 26910.25 +130.41 +0.49 26908.98 26965.45 26785.25
항셍 상공업 13053.55 -48.81 -0.37 13050.03 13074.69 13015.46
항셍 차이나기업 13215.68 +15.11 +0.11 13227.93 13261.39 13171.88
항셍 종합 3329.29 +1.26 +0.04 3335.74 3339.49 3321.13
항셍 HK종합 2649.86 +2.22 +0.08 2653.12 2654.70 2645.91
항셍 HK대형주 2190.71 +2.96 +0.14 2189.89 2192.57 2185.50
항셍 HK중형주 4869.25 -10.14 -0.21 4897.45 4899.25 4864.79
항셍 HK소형주 3036.06 +20.94 +0.69 3033.48 3038.88 3027.64
항셍 주대륙종합 4197.05 +0.21 +0.01 4207.33 4214.48 4183.02
항셍 차이나대기업 4445.48 -18.34 -0.41 4453.67 4461.39 4433.82
()
무단전재 & 재배포 금지