홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-12 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22809.02 +202.00 +0.89 22797.75 22975.81 22773.71
항셍 금융 35113.12 +66.63 +0.19 35307.28 35527.69 35080.85
항셍 유틸리티 35808.46 +51.68 +0.14 35768.69 36046.39 35754.33
항셍 자산 26574.74 +154.06 +0.58 26619.06 26747.65 26525.32
항셍 상공업 12882.11 +207.84 +1.64 12804.79 12972.26 12755.77
항셍 차이나기업 13037.11 +33.86 +0.26 13167.48 13251.37 13007.47
항셍 종합 3282.62 +20.88 +0.64 3291.38 3308.97 3278.74
항셍 HK종합 2624.45 +13.71 +0.53 2620.24 2633.59 2620.24
항셍 HK대형주 2169.84 +9.15 +0.42 2166.70 2179.96 2166.70
항셍 HK중형주 4833.94 +32.62 +0.68 4826.70 4849.54 4825.56
항셍 HK소형주 2978.91 +26.52 +0.90 2968.66 2981.95 2958.30
항셍 주대륙종합 4124.79 +29.67 +0.72 4148.65 4172.06 4118.94
항셍 차이나대기업 4359.38 +90.65 +2.12 4336.87 4397.93 4310.50
()
무단전재 & 재배포 금지