홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-12 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22949.62 +342.59 +1.52 22797.75 22975.81 22773.71
항셍 금융 35381.90 +335.41 +0.96 35307.28 35527.69 35208.66
항셍 유틸리티 36006.45 +249.68 +0.70 35768.69 36046.39 35754.33
항셍 자산 26718.90 +298.22 +1.13 26619.06 26747.65 26525.32
항셍 상공업 12948.19 +273.92 +2.16 12804.79 12972.26 12755.77
항셍 차이나기업 13192.23 +188.98 +1.45 13167.48 13251.37 13108.80
항셍 종합 3306.24 +44.51 +1.36 3291.38 3308.97 3288.59
항셍 HK종합 2633.06 +22.31 +0.85 2620.24 2633.59 2620.24
항셍 HK대형주 2179.40 +18.71 +0.87 2166.70 2179.96 2166.70
항셍 HK중형주 4841.44 +40.12 +0.84 4826.70 4849.54 4825.56
항셍 HK소형주 2976.83 +24.44 +0.83 2968.66 2979.15 2958.30
항셍 주대륙종합 4166.24 +71.11 +1.74 4148.65 4172.06 4134.66
항셍 차이나대기업 4387.44 +118.72 +2.78 4336.87 4397.93 4310.50
()
무단전재 & 재배포 금지