홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-12 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22936.33 +329.31 +1.46 22797.75 22936.33 22773.71
항셍 금융 35381.60 +335.11 +0.96 35307.28 35527.69 35208.66
항셍 유틸리티 35955.47 +198.69 +0.56 35768.69 36046.39 35754.33
항셍 자산 26677.23 +256.54 +0.97 26619.06 26747.65 26525.32
항셍 상공업 12938.29 +264.02 +2.08 12804.79 12939.19 12755.77
항셍 차이나기업 13173.21 +169.96 +1.31 13167.48 13251.37 13108.80
항셍 종합 3304.88 +43.15 +1.32 3291.38 3308.28 3288.59
항셍 HK종합 2631.10 +20.36 +0.78 2620.24 2633.59 2620.24
항셍 HK대형주 2177.15 +16.46 +0.76 2166.70 2179.06 2166.70
항셍 HK중형주 4841.02 +39.70 +0.83 4826.70 4849.54 4825.56
항셍 HK소형주 2975.13 +22.75 +0.77 2968.66 2979.15 2958.30
항셍 주대륙종합 4165.54 +70.42 +1.72 4148.65 4170.80 4134.66
항셍 차이나대기업 4387.34 +118.62 +2.78 4336.87 4387.37 4310.50
()
무단전재 & 재배포 금지