홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-12 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22865.88 +258.86 +1.15 22797.75 22932.17 22773.71
항셍 금융 35319.54 +273.05 +0.78 35307.28 35527.69 35307.28
항셍 유틸리티 35960.24 +203.46 +0.57 35768.69 35973.84 35754.33
항셍 자산 26598.49 +177.81 +0.67 26619.06 26707.99 26525.32
항셍 상공업 12879.71 +205.44 +1.62 12804.79 12901.99 12755.77
항셍 차이나기업 13178.00 +174.75 +1.34 13167.48 13251.37 13164.16
항셍 종합 3298.48 +36.75 +1.13 3291.38 3308.28 3291.36
항셍 HK종합 2628.23 +17.48 +0.67 2620.24 2633.59 2620.24
항셍 HK대형주 2174.38 +13.69 +0.63 2166.70 2179.06 2166.70
항셍 HK중형주 4839.36 +38.04 +0.79 4826.70 4849.54 4825.56
항셍 HK소형주 2968.70 +16.32 +0.55 2968.66 2979.15 2958.30
항셍 주대륙종합 4154.92 +59.80 +1.46 4148.65 4170.80 4143.08
항셍 차이나대기업 4352.31 +83.59 +1.96 4336.87 4360.46 4310.50
()
무단전재 & 재배포 금지