홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-12 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22810.76 +203.74 +0.90 22797.75 22826.44 22797.75
항셍 금융 35402.60 +356.11 +1.02 35307.28 35406.86 35307.28
항셍 유틸리티 35822.94 +66.16 +0.19 35768.69 35848.46 35754.33
항셍 자산 26587.60 +166.92 +0.63 26619.06 26621.55 26555.95
항셍 상공업 12792.60 +118.33 +0.93 12804.79 12815.52 12784.83
항셍 차이나기업 13198.81 +195.55 +1.50 13167.48 13202.19 13164.16
항셍 종합 3294.58 +32.84 +1.01 3291.38 3295.55 3291.38
항셍 HK종합 2624.17 +13.42 +0.51 2620.24 2624.17 2620.24
항셍 HK대형주 2171.38 +10.69 +0.49 2166.70 2171.38 2166.70
항셍 HK중형주 4831.08 +29.76 +0.62 4826.70 4832.90 4825.56
항셍 HK소형주 2961.52 +9.13 +0.31 2968.66 2968.66 2958.30
항셍 주대륙종합 4151.08 +55.96 +1.37 4148.65 4154.74 4148.65
항셍 차이나대기업 4326.82 +58.09 +1.36 4336.87 4340.17 4323.93
()
무단전재 & 재배포 금지