홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-11 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22752.98 -132.86 -0.58 22655.38 22850.40 22539.70
항셍 금융 35289.74 -308.37 -0.87 35177.42 35449.21 34981.39
항셍 유틸리티 35751.33 +461.91 +1.31 35639.78 35800.82 35444.29
항셍 자산 26703.98 -52.70 -0.20 26451.80 26847.68 26255.51
항셍 상공업 12747.04 -77.26 -0.60 12693.52 12815.99 12633.77
항셍 차이나기업 13098.38 -122.74 -0.93 13031.68 13185.39 12881.16
항셍 종합 3282.09 -23.30 -0.70 3270.03 3297.15 3248.63
항셍 HK종합 2626.51 -13.54 -0.51 2620.60 2630.71 2609.25
항셍 HK대형주 2175.42 -11.09 -0.51 2170.93 2180.27 2160.98
항셍 HK중형주 4829.05 -18.52 -0.38 4808.97 4835.05 4790.39
항셍 HK소형주 2951.74 -31.52 -1.06 2961.11 2963.33 2940.78
항셍 주대륙종합 4121.28 -35.12 -0.84 4101.84 4149.41 4067.37
항셍 차이나대기업 4287.58 -36.55 -0.85 4266.94 4316.60 4246.11
()
무단전재 & 재배포 금지