홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-10 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22870.06 +52.63 +0.23 22833.47 22885.29 22718.13
항셍 금융 35569.10 +349.07 +0.99 35229.06 35591.35 35187.77
항셍 유틸리티 35317.31 -6.43 -0.02 35329.30 35513.74 35249.53
항셍 자산 26694.60 -208.00 -0.77 26587.22 26699.11 26439.47
항셍 상공업 12819.69 -21.44 -0.17 12891.49 12907.65 12757.22
항셍 차이나기업 13176.92 +152.49 +1.17 13066.27 13187.35 13039.26
항셍 종합 3300.06 +12.36 +0.38 3295.87 3303.42 3278.91
항셍 HK종합 2642.88 +2.49 +0.09 2634.43 2644.04 2625.03
항셍 HK대형주 2191.75 +3.71 +0.17 2179.71 2194.02 2173.37
항셍 HK중형주 4840.48 -11.18 -0.23 4853.53 4860.63 4819.56
항셍 HK소형주 2977.77 +18.15 +0.61 2966.91 2980.18 2965.72
항셍 주대륙종합 4141.56 +24.00 +0.58 4142.14 4153.09 4115.03
항셍 차이나대기업 4323.48 -8.36 -0.19 4352.34 4361.52 4300.76
()
무단전재 & 재배포 금지