홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-10 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22752.25 -65.18 -0.29 22833.47 22882.95 22718.20
항셍 금융 35270.28 +50.25 +0.14 35229.06 35409.04 35187.77
항셍 유틸리티 35300.62 -23.11 -0.07 35329.30 35513.74 35257.52
항셍 자산 26532.58 -370.02 -1.38 26587.22 26643.26 26439.47
항셍 상공업 12786.32 -54.81 -0.43 12891.49 12907.65 12762.81
항셍 차이나기업 13095.17 +70.73 +0.54 13066.27 13128.57 13039.26
항셍 종합 3283.19 -4.50 -0.14 3295.87 3303.42 3278.97
항셍 HK종합 2626.04 -14.34 -0.54 2634.43 2639.66 2625.03
항셍 HK대형주 2174.92 -13.11 -0.60 2179.71 2184.99 2173.37
항셍 HK중형주 4821.84 -29.82 -0.61 4853.53 4860.63 4819.56
항셍 HK소형주 2967.16 +7.54 +0.25 2966.91 2980.18 2966.18
항셍 주대륙종합 4124.20 +6.63 +0.16 4142.14 4153.09 4115.78
항셍 차이나대기업 4312.87 -18.98 -0.44 4352.34 4361.52 4303.70
()
무단전재 & 재배포 금지