홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-06 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22348.01 +95.02 +0.43 22217.46 22348.84 22081.35
항셍 금융 34544.85 +272.69 +0.80 34191.62 34564.64 34049.32
항셍 유틸리티 35316.05 -12.57 -0.04 35434.09 35434.09 35164.32
항셍 자산 26052.09 +416.57 +1.62 25638.23 26052.09 25483.06
항셍 상공업 12568.20 -12.63 -0.10 12558.42 12568.28 12441.88
항셍 차이나기업 12572.95 -5.30 -0.04 12551.18 12573.16 12403.89
항셍 종합 3214.58 +8.10 +0.25 3202.62 3214.85 3180.63
항셍 HK종합 2594.46 +22.30 +0.87 2571.37 2594.46 2562.65
항셍 HK대형주 2154.49 +30.59 +1.44 2122.11 2154.72 2117.85
항셍 HK중형주 4753.76 -17.54 -0.37 4774.16 4774.16 4728.70
항셍 HK소형주 2881.71 +4.75 +0.17 2880.64 2882.68 2868.55
항셍 주대륙종합 4011.32 -7.96 -0.20 4011.84 4012.58 3970.77
항셍 차이나대기업 4237.05 -34.51 -0.81 4254.25 4254.25 4202.32
()
무단전재 & 재배포 금지