홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-05 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22264.84 +46.29 +0.21 22272.81 22328.61 22228.32
항셍 금융 34315.57 +176.34 +0.52 34222.91 34405.90 34188.10
항셍 유틸리티 35200.15 +248.05 +0.71 35137.97 35332.62 34989.48
항셍 자산 25586.44 +129.86 +0.51 25587.67 25630.63 25484.22
항셍 상공업 12591.62 -20.72 -0.16 12632.15 12671.24 12590.26
항셍 차이나기업 12620.05 +146.03 +1.17 12576.82 12673.63 12523.48
항셍 종합 3207.27 +21.02 +0.66 3197.61 3214.00 3193.12
항셍 HK종합 2568.30 +5.39 +0.21 2570.93 2572.87 2566.96
항셍 HK대형주 2120.98 -0.50 -0.02 2126.46 2128.52 2119.72
항셍 HK중형주 4757.53 +27.08 +0.57 4753.14 4774.14 4749.47
항셍 HK소형주 2884.43 +29.93 +1.05 2866.36 2888.49 2866.36
항셍 주대륙종합 4025.45 +39.52 +0.99 4001.44 4039.15 3996.01
항셍 차이나대기업 4274.64 +2.96 +0.07 4282.75 4305.17 4268.23
()
무단전재 & 재배포 금지