홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-04 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22218.55 +67.40 +0.30 22279.83 22307.60 22131.24
항셍 금융 34139.22 +219.62 +0.65 34031.30 34248.06 34004.31
항셍 유틸리티 34952.09 -300.87 -0.85 35366.31 35366.31 34952.09
항셍 자산 25456.58 +15.36 +0.06 25617.50 25617.50 25411.54
항셍 상공업 12612.35 +23.13 +0.18 12688.97 12697.02 12536.05
항셍 차이나기업 12474.02 +67.63 +0.55 12481.86 12577.45 12427.84
항셍 종합 3186.24 +16.63 +0.52 3188.77 3196.42 3174.48
항셍 HK종합 2562.91 +9.26 +0.36 2565.29 2565.29 2558.15
항셍 HK대형주 2121.48 -1.59 -0.07 2129.19 2129.89 2119.29
항셍 HK중형주 4730.44 +67.29 +1.44 4714.53 4734.30 4705.85
항셍 HK소형주 2854.49 +13.47 +0.47 2845.43 2856.77 2845.43
항셍 주대륙종합 3985.93 +25.55 +0.65 3986.66 4006.60 3963.55
항셍 차이나대기업 4271.68 +8.90 +0.21 4296.87 4303.75 4231.70
()
무단전재 & 재배포 금지