홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-04 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22211.87 +60.72 +0.27 22279.83 22307.60 22164.27
항셍 금융 34091.52 +171.93 +0.51 34031.30 34248.06 34008.90
항셍 유틸리티 35030.31 -222.66 -0.63 35366.31 35366.31 34979.99
항셍 자산 25476.11 +34.88 +0.14 25617.50 25617.50 25411.67
항셍 상공업 12614.16 +24.94 +0.20 12688.97 12697.02 12582.88
항셍 차이나기업 12466.82 +60.43 +0.49 12481.86 12577.45 12436.46
항셍 종합 3182.76 +13.15 +0.41 3188.77 3196.42 3174.93
항셍 HK종합 2561.93 +8.28 +0.32 2565.29 2565.29 2558.15
항셍 HK대형주 2123.44 +0.36 +0.02 2129.19 2129.89 2119.29
항셍 HK중형주 4715.25 +52.09 +1.12 4714.53 4729.56 4705.85
항셍 HK소형주 2848.69 +7.67 +0.27 2845.43 2856.77 2845.43
항셍 주대륙종합 3979.48 +19.09 +0.48 3986.66 4006.60 3966.64
항셍 차이나대기업 4266.92 +4.14 +0.10 4296.87 4303.75 4251.18
()
무단전재 & 재배포 금지