심천 주요지수 한국시간 (2007-07-04 14:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1092.99 -8.58 -0.77 1103.57 1105.51 1091.82
심천 A 1141.45 -9.15 -0.79 1152.67 1154.81 1140.16
심천 B 681.30 -1.74 -0.25 684.87 687.12 678.63
심천 농업 619.68 -2.63 -0.42 623.45 623.66 616.34
심천 광업 1827.43 +11.15 +0.61 1817.66 1867.24 1800.98
심천 제조업 1110.99 -12.30 -1.09 1125.11 1125.82 1109.79
심천 식료품 1777.18 +6.77 +0.38 1780.66 1798.69 1768.59
심천 의류직물 746.64 -10.46 -1.38 757.11 757.52 745.04
심천 가구목재 215.47 -2.10 -0.96 216.89 219.90 212.88
심천 인쇄제지 705.55 -4.79 -0.67 709.99 714.34 704.86
심천 석유화학 991.31 -14.13 -1.40 1003.60 1006.25 987.17
심천 전자 445.78 -6.32 -1.39 452.06 454.28 445.00
심천 금속&비금속 1586.19 -27.57 -1.70 1619.38 1620.91 1583.27
심천 기계 1081.14 -11.31 -1.03 1092.64 1093.27 1078.95
심천 제약 860.95 -5.09 -0.58 866.57 869.50 860.06
심천 유틸리티 975.97 -13.84 -1.39 990.53 996.29 974.12
심천 건설 956.25 -24.76 -2.52 982.74 986.98 953.71
심천 운송 1358.27 -29.11 -2.09 1393.10 1394.15 1357.14
심천 IT 616.50 -3.82 -0.61 623.51 628.15 616.09
심천 도매&소매업 1193.63 -5.87 -0.48 1203.52 1205.56 1185.65
심천 금융 1217.77 -5.63 -0.46 1232.04 1243.90 1212.74
심천 부동산 2002.44 +27.37 +1.38 1979.07 2032.16 1965.83
심천 사회복지 1015.59 +8.86 +0.88 1005.75 1031.34 998.17
심천 미디어 448.51 -7.65 -1.67 456.88 462.20 447.85
심천 종합류 605.44 -6.29 -1.02 610.13 615.62 604.37
심천 종합하부 12704.93 -56.13 -0.43 12798.37 12860.61 12681.35
심천 A 하부 13372.59 -56.47 -0.42 13470.94 13536.44 13347.77
심천 B 하부 5431.68 -2.89 -0.05 5444.37 5473.21 5400.94
심천 100 4340.93 -29.54 -0.67 4383.68 4395.74 4332.62
후선 300 3798.76 -33.47 -0.87 3840.41 3848.08 3796.39
심천 펀드 3396.71 -29.68 -0.86 3425.00 3425.00 3392.92
()
무단전재 & 재배포 금지