홍콩 주요지수 한국시간 (2007-07-04 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 22214.88 +63.74 +0.29 22279.83 22307.60 22164.27
항셍 금융 34105.33 +185.73 +0.55 34031.30 34248.06 34008.90
항셍 유틸리티 35031.86 -221.11 -0.63 35366.31 35366.31 35002.35
항셍 자산 25527.90 +86.68 +0.34 25617.50 25617.50 25411.67
항셍 상공업 12607.95 +18.73 +0.15 12688.97 12697.02 12582.88
항셍 차이나기업 12477.13 +70.74 +0.57 12481.86 12577.45 12436.46
항셍 종합 3181.69 +12.08 +0.38 3188.77 3196.42 3174.93
항셍 HK종합 2561.81 +8.17 +0.32 2565.29 2565.29 2558.15
항셍 HK대형주 2121.37 -1.70 -0.08 2129.19 2129.89 2119.29
항셍 HK중형주 4722.86 +59.70 +1.28 4714.53 4725.09 4705.85
항셍 HK소형주 2855.75 +14.73 +0.52 2845.43 2856.77 2845.43
항셍 주대륙종합 3977.29 +16.90 +0.43 3986.66 4006.60 3966.64
항셍 차이나대기업 4262.89 +0.11 0.00 4296.87 4303.75 4251.18
()
무단전재 & 재배포 금지