상해B종목 상승율 상위 한국시간 (2007-07-04 12:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
화신시멘트 2.30 +0.15 +6.97 2.24 2.32 2.20
상해대강(그룹) 0.42 +0.02 +5.00 0.42 0.42 0.42
황산관광개발 1.89 +0.09 +5.00 1.82 1.90 1.80
상해요화피이금돈유리 0.91 +0.04 +4.59 0.87 0.92 0.87
해남항공 0.84 +0.03 +3.70 0.81 0.84 0.80
상해진화항만기계 2.00 +0.06 +3.09 1.97 2.02 1.95
상해해립그룹 0.80 +0.02 +2.56 0.78 0.81 0.78
상해영구 0.88 +0.02 +2.32 0.86 0.90 0.85
상해회려건축자재 0.45 +0.01 +2.27 0.45 0.46 0.44
중국섬유기계 0.48 +0.01 +2.12 0.47 0.48 0.47
상해B종목 하락율 하위 한국시간 (2007-07-04 12:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
천진해운 0.44 -0.02 -4.34 0.44 0.44 0.44
대화그룹대련화학공업 0.55 -0.02 -3.50 0.57 0.57 0.55
상해해흔그룹 0.71 -0.02 -2.73 0.73 0.74 0.70
상해자동화계량기 0.87 -0.02 -2.24 0.90 0.91 0.85
상해영생데이터테크 0.94 -0.02 -2.08 0.96 0.96 0.92
상해양신투자 1.02 -0.02 -1.92 1.04 1.06 1.02
상해SVA전자 0.63 -0.01 -1.56 0.64 0.65 0.63
상해삼구테크놀로지 0.63 -0.01 -1.56 0.65 0.65 0.62
화전에너지 0.63 -0.01 -1.56 0.63 0.64 0.62
동방통신 0.64 -0.01 -1.53 0.64 0.65 0.64
()
무단전재 & 재배포 금지