홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-28 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21949.86 +244.29 +1.13 21912.79 22035.42 21885.53
항셍 금융 33787.84 +336.88 +1.01 33760.86 33916.97 33692.02
항셍 유틸리티 35372.91 +56.88 +0.16 35693.70 35846.97 35192.45
항셍 자산 25473.40 +119.27 +0.47 25565.24 25565.24 25377.90
항셍 상공업 12376.42 +179.29 +1.47 12318.39 12430.04 12310.58
항셍 차이나기업 12069.17 +154.63 +1.30 12070.05 12175.36 12027.09
항셍 종합 3123.67 +36.61 +1.19 3114.96 3137.27 3113.35
항셍 HK종합 2541.30 +15.55 +0.62 2545.26 2548.28 2537.06
항셍 HK대형주 2126.84 +6.99 +0.33 2136.07 2137.08 2122.79
항셍 HK중형주 4586.89 +60.44 +1.34 4566.12 4591.58 4559.51
항셍 HK소형주 2771.60 +19.58 +0.71 2764.42 2786.56 2764.42
항셍 주대륙종합 3874.70 +61.76 +1.62 3851.21 3900.19 3851.05
항셍 차이나대기업 4151.72 +77.42 +1.90 4110.56 4176.20 4108.95
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지