홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-28 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21941.81 +236.25 +1.09 21912.79 22035.42 21892.17
항셍 금융 33764.56 +313.59 +0.94 33760.86 33916.97 33712.42
항셍 유틸리티 35257.08 -58.94 -0.17 35693.70 35846.97 35228.35
항셍 자산 25459.40 +105.27 +0.42 25565.24 25565.24 25377.90
항셍 상공업 12379.36 +182.24 +1.49 12318.39 12430.04 12310.58
항셍 차이나기업 12123.00 +208.46 +1.75 12070.05 12175.36 12027.09
항셍 종합 3125.58 +38.52 +1.25 3114.96 3137.27 3113.35
항셍 HK종합 2539.20 +13.45 +0.53 2545.26 2548.28 2537.75
항셍 HK대형주 2124.35 +4.50 +0.21 2136.07 2137.08 2123.00
항셍 HK중형주 4582.35 +55.90 +1.23 4566.12 4591.58 4559.51
항셍 HK소형주 2780.41 +28.38 +1.03 2764.42 2786.56 2764.42
항셍 주대륙종합 3881.70 +68.76 +1.80 3851.21 3900.19 3851.05
항셍 차이나대기업 4154.18 +79.88 +1.96 4110.56 4176.20 4108.95
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지