심천 주요지수 한국시간 (2007-06-28 14:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1163.16 -13.23 -1.12 1174.21 1179.16 1160.94
심천 A 1216.85 -13.92 -1.13 1228.31 1233.61 1214.46
심천 B 687.14 -6.30 -0.90 695.42 696.32 686.49
심천 농업 679.81 +0.44 +0.06 677.71 680.84 668.17
심천 광업 1845.98 -10.69 -0.57 1854.69 1874.22 1837.65
심천 제조업 1180.01 -11.37 -0.95 1189.41 1194.08 1176.87
심천 식료품 1849.61 -30.72 -1.63 1866.90 1888.97 1849.61
심천 의류직물 801.80 -17.40 -2.12 814.41 814.41 800.38
심천 가구목재 240.76 -2.49 -1.02 240.38 247.51 238.75
심천 인쇄제지 749.56 -6.06 -0.80 754.21 756.50 747.14
심천 석유화학 1084.15 -16.42 -1.49 1099.67 1104.70 1083.89
심천 전자 487.28 -3.61 -0.73 487.32 492.64 485.00
심천 금속&비금속 1662.88 -4.16 -0.24 1669.60 1675.12 1646.83
심천 기계 1145.65 -7.99 -0.69 1153.24 1159.79 1144.30
심천 제약 918.93 -17.06 -1.82 930.93 932.07 918.93
심천 유틸리티 1077.34 -13.91 -1.27 1085.37 1093.11 1069.67
심천 건설 1039.34 -17.18 -1.62 1059.07 1071.14 1039.34
심천 운송 1448.87 -4.56 -0.31 1460.14 1474.51 1443.80
심천 IT 666.94 -15.69 -2.29 680.49 682.14 666.94
심천 도매&소매업 1270.26 -16.01 -1.24 1282.24 1292.81 1269.98
심천 금융 1386.37 -32.42 -2.28 1399.40 1417.95 1378.00
심천 부동산 2054.41 -38.20 -1.82 2093.51 2101.52 2054.28
심천 사회복지 1070.33 -16.11 -1.48 1083.04 1088.64 1067.97
심천 미디어 519.93 +1.87 +0.36 527.78 542.95 519.93
심천 종합류 663.11 -7.82 -1.16 669.64 673.56 662.01
심천 종합하부 13409.86 -173.84 -1.27 13544.06 13629.45 13396.71
심천 A 하부 14103.47 -182.83 -1.27 14244.61 14334.42 14089.64
심천 B 하부 5424.43 -21.31 -0.39 5473.57 5491.44 5414.88
심천 100 4559.58 -54.56 -1.18 4604.77 4633.78 4554.86
후선 300 4019.38 -21.10 -0.52 4038.38 4067.81 4009.31
심천 펀드 3626.41 -43.98 -1.19 3653.45 3653.45 3614.68
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지