홍콩 주요지수 한국시간 (2007-06-28 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 21944.96 +239.39 +1.10 21912.79 21947.25 21892.17
항셍 금융 33801.75 +350.79 +1.05 33760.86 33806.98 33718.89
항셍 유틸리티 35812.69 +496.66 +1.41 35693.70 35812.69 35640.28
항셍 자산 25511.87 +157.73 +0.62 25565.24 25565.24 25465.90
항셍 상공업 12346.57 +149.44 +1.23 12318.39 12347.77 12310.58
항셍 차이나기업 12094.19 +179.66 +1.51 12070.05 12103.14 12070.05
항셍 종합 3120.51 +33.46 +1.08 3114.96 3121.09 3113.35
항셍 HK종합 2545.93 +20.17 +0.80 2545.26 2545.93 2541.67
항셍 HK대형주 2134.71 +14.86 +0.70 2136.07 2136.07 2132.46
항셍 HK중형주 4576.68 +50.23 +1.11 4566.12 4576.68 4559.51
항셍 HK소형주 2768.08 +16.05 +0.58 2764.42 2769.58 2764.42
항셍 주대륙종합 3862.53 +49.59 +1.30 3851.21 3864.00 3851.05
항셍 차이나대기업 4127.70 +53.39 +1.31 4110.56 4127.70 4108.95
대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)
copyright ⓒ Market Valley. 무단전재 & 재배포 금지